Fishing Pro Team Cup
FPT-Cup on kaikille FPT, FPT II ja FPT-LD tiimiläisille tarkoitettu kisa.
Kisoissa käydään kaikki pelin mapit lävitse 120 minuutin kisana. Ajankohta on aina kevättalvi. Pelit pelataan tiistaisin ja perjantaisin alkaen kello 20.00.
Seuraava kisa käydään jo tiistaina 22.6.2010 kello 20.00 ja vesistönä on Mäntylahti. Kisoista lasketaan yhteen sekä painot ja pisteet. Pisteytys on liigapisteytys paitsi isoimmasta kalasta saa 2 pistettä.
Lisäksi niille kaikille mukana olleille, jotka eivät sijoitu 8 parhaan joukkoon, tulee 0.5 pistettä mapista joissa ovat olleet mukana kisaamassa.

Sarjataulukko
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | (M) | 273665g | 122,5 |
| 2. | Kaizzu | 250438g | 107 |
| 3. | tuula | 233253g | 84,5 |
| 4. | Ozzman | 167643g | 77 |
| 5. | Mice73 | 199249g | 75,5 |
| 6. | Isotörö | 169358g | 68,5 |
| 7. | MaicK | 150520g | 65,5 |
| 8. | Unski | 153194g | 62 |
| 9. | Seija | 174367g | 54,5 |
| 10. | JanneL | 137714g | 39,5 |
| 11. | Eila | 152005g | 39 |
| 12. | kok | 149198g | 39 |
| 13. | Don Miguel | 83117g | 36,5 |
| 14. | Mila | 80211g | 35 |
| 15. | Jaz | 99997g | 34 |
| 16. | captainstar | 92640g | 32 |
| 17. | kale-vaari | 121465g | 27 |
| 18. | VML | 60728g | 21,5 |
| 19. | Ketturi | 64967g | 21 |
| 20. | Joel | 60593g | 19 |
| 21. | Ranetar | 82630g | 14,5 |
| 22. | Jake88 | 61380g | 12 |
| 23. | Holssi | 17512g | 11 |
| 24. | Suvi | 56059g | 9,5 |
| 25. | Teemu | 44296g | 9 |
| 26. | Luigi | 9819g | 6 |
| 27. | Tuikkuli | 10608g | 5,5 |
| 28. | Timo | 26075g | 4,5 |
| 29. | Vesce | 23277g | 3,5 |
| 30. | TammaPieni | 10992g | 2 |
| 31. | Tornio_River | 874g | 1 |
| 32. | HMK | 0g | 0,5 |
| 32. | Micaz | 0g | 0,5 |
| 34. | Aake | 0g | 0 |
| 35. | Aki | 0g | 0 |
| 36. | Eija | 0g | 0 |
| 37. | Eikku | 0g | 0 |
| 38. | Heidi | 0g | 0 |
| 39. | Joy | 0g | 0 |
| 40. | Kala-Hona | 0g | 0 |
| 41. | Koogu | 0g | 0 |
| 42. | kottoz | 0g | 0 |
| 43. | Mist | 0g | 0 |
| 44. | Sirpa | 0g | 0 |
| 45. | Tinka | 0g | 0 |

Tuloksia
5.3.2010 FPT-Cup Kisa 1
Haapolahti 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | (M) | 17063g | 10 |
| 2. | Kaizzu | 14756g | 8 |
| 3. | Seija | 10611g | 6 |
| 4. | Isotörö | 10405g | 5 |
| 5. | MaicK | 9975g | 4 |
| 6. | kok | 9574g | 3 |
| 7. | Jaz | 9473g | 2 |
| 8. | Tuikkuli (suurin kala: Lahna 804g) | 2618g | 2 |
| 9. | captainstar | 8255g | 1 |
| 10. | Suvi | 7950g | 0,5 |
| 11. | Ketturi | 7874g | 0,5 |
| 12. | Eila | 7466g | 0,5 |
| 13. | kale-vaari | 6474g | 0,5 |
| 14. | Don Miguel | 6385g | 0,5 |
| 15. | Mila | 5948g | 0,5 |
| 16. | JanneL | 5946g | 0,5 |
| 17. | tuula | 4782g | 0,5 |
| 18. | Mice73 | 2469g | 0,5 |
| 19. | Micaz | 0g | 0,5 |
| 19. | Unski | 0g | 0,5 |

9.3.2010 FPT-Cup Kisa 2
Haukilahti 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | Jaz | 8159g | 10 |
| 2. | Ozzman (suurin kala: Hauki 1523g) | 7965g | 10 |
| 3. | Isotörö | 6921g | 6 |
| 4. | Kaizzu | 6824g | 5 |
| 5. | MaicK | 6525g | 4 |
| 6. | Don Miguel | 5633g | 3 |
| 7. | tuula | 4913g | 2 |
| 8. | (M) | 4314g | 1 |
| 9. | captainstar | 4129g | 0,5 |
| 10. | Suvi | 3933g | 0,5 |
| 11. | Unski | 3885g | 0,5 |
| 12. | Ketturi | 3640g | 0,5 |
| 13. | Timo | 3631g | 0,5 |
| 14. | Eila | 3550g | 0,5 |
| 15. | kale-vaari | 2302g | 0,5 |
| 16. | Mice73 | 1561g | 0,5 |
| 17. | Mila | 1228g | 0,5 |
| 18. | kok | 1165g | 0,5 |
| 19. | JanneL | 776g | 0,5 |
| 20. | Luigi | 0g | 0,5 |

12.3.2010 FPT-Cup Kisa 3
Hossalaislammet 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | Mila | 12192g | 10 |
| 2. | Ranetar | 3707g | 8 |
| 3. | Seija | 3437g | 6 |
| 4. | tuula | 3215g | 5 |
| 5. | Unski (suurin kala: Kirjolohi 2216g) | 2465g | 5 |
| 6. | Jaz | 2850g | 4 |
| 7. | Suvi | 1560g | 2 |
| 8. | Timo | 1441g | 1 |
| 9. | Don Miguel | 1278g | 0,5 |
| 10. | Mice73 | 849g | 0,5 |
| 11. | Kaizzu | 302g | 0,5 |
| 12. | JanneL | 31g | 0,5 |
| 13. | captainstar | 0g | 0,5 |
| 13. | Eila | 0g | 0,5 |
| 13. | Jake88 | 0g | 0,5 |
| 13. | kale-vaari | 0g | 0,5 |
| 13. | kok | 0g | 0,5 |
| 13. | (M) | 0g | 0,5 |
| 13. | Vesce | 0g | 0,5 |

16.3.2010 FPT-Cup Kisa 4
Iso-Ruuhijärvi 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | Mice73 | 8763g | 10 |
| 2. | Seija | 7330g | 8 |
| 3. | tuula (suurin kala: Kirjolohi 2023g) | 6924g | 8 |
| 4. | MaicK | 5772g | 5 |
| 5. | Mila | 5608g | 4 |
| 6. | Kaizzu | 4350g | 3 |
| 7. | Suvi | 3832g | 2 |
| 8. | captainstar | 3104g | 1 |
| 9. | Vesce | 2552g | 0,5 |
| 10. | Tuikkuli | 2033g | 0,5 |
| 11. | kok | 1739g | 0,5 |
| 12. | Ketturi | 1575g | 0,5 |
| 13. | Ranetar | 1171g | 0,5 |
| 14. | Timo | 1095g | 0,5 |
| 15. | JanneL | 963g | 0,5 |
| 16. | Tornio_River | 874g | 0,5 |
| 17. | Eila | 837g | 0,5 |
| 18. | Jaz | 569g | 0,5 |
| 19. | Jake88 | 490g | 0,5 |
| 20. | HMK | 0g | 0,5 |
| 20. | kale-vaari | 0g | 0,5 |

19.3.2010 FPT-Cup Kisa 5
Iso-Söimi 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | Eila | 21938g | 10 |
| 2. | Jaz | 21795g | 8 |
| 3. | Unski | 20254g | 6 |
| 4. | (M) | 18053g | 5 |
| 5. | Isotörö | 16770g | 4 |
| 6. | Suvi | 16413g | 3 |
| 7. | Mice73 | 15875g | 2 |
| 8. | Tuikkuli (suurin kala: Taimen 1327g) | 5957g | 2 |
| 9. | Ozzman | 14926g | 1 |
| 10. | Kaizzu | 14631g | 0,5 |
| 11. | tuula | 14451g | 0,5 |
| 12. | Seija | 10689g | 0,5 |
| 13. | kok | 9773g | 0,5 |
| 14. | JanneL | 9502g | 0,5 |
| 15. | Mila | 9238g | 0,5 |
| 16. | kale-vaari | 8137g | 0,5 |
| 17. | Jake88 | 6302g | 0,5 |
| 18. | Timo | 6120g | 0,5 |
| 19. | Teemu | 1048g | 0,5 |
| 20. | captainstar | 0g | 0,5 |
| 20. | Ranetar | 0g | 0,5 |
| 20. | Vesce | 0g | 0,5 |

26.3.2010 FPT-Cup Kisa 6
Jormuanlahti 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | Mice73 | 22045g | 10 |
| 2. | Don Miguel | 17865g | 8 |
| 3. | Unski | 17138g | 6 |
| 4. | Seija | 15861g | 5 |
| 5. | Ketturi | 14777g | 4 |
| 6. | Jake88 | 13720g | 3 |
| 7. | (M) (suurin kala: Hauki 694g) | 9799g | 2,5 |
| 8. | Eila | 10900g | 2 |
| 9. | tuula | 10459g | 1 |
| 10. | Isotörö | 10185g | 0,5 |
| 11. | Suvi | 9785g | 0,5 |
| 12. | Jaz | 9513g | 0,5 |
| 13. | MaicK | 9382g | 0,5 |
| 14. | captainstar | 9245g | 0,5 |
| 15. | kale-vaari | 8980g | 0,5 |
| 16. | VML | 8853g | 0,5 |
| 17. | Ozzman | 8086g | 0,5 |
| 18. | kok | 7922g | 0,5 |
| 19. | Kaizzu | 4278g | 0,5 |
| 20. | Luigi | 2928g | 0,5 |
| 21. | TammaPieni | 0g | 0,5 |

30.3.2010 FPT-Cup Kisa 7
Kivijoki 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | Isotörö (suurin kala: Hauki 1975g) | 11733g | 12 |
| 2. | (M) | 11543g | 8 |
| 3. | Ozzman | 7558g | 6 |
| 4. | MaicK | 7125g | 5 |
| 5. | tuula | 6986g | 4 |
| 6. | Kaizzu | 6630g | 3 |
| 7. | Jaz | 6341g | 2 |
| 8. | Unski | 5957g | 1 |
| 9. | captainstar | 5819g | 0,5 |
| 10. | Vesce | 5458g | 0,5 |
| 11. | Eila | 5128g | 0,5 |
| 12. | kok | 4964g | 0,5 |
| 13. | Don Miguel | 4576g | 0,5 |
| 14. | Suvi | 4127g | 0,5 |
| 15. | Seija | 4106g | 0,5 |
| 16. | Mice73 | 4085g | 0,5 |
| 17. | Ketturi | 3961g | 0,5 |
| 18. | JanneL | 2683g | 0,5 |
| 19. | Tuikkuli | 0g | 0,5 |

6.4.2010 FPT-Cup Kisa 8
Koivusaaren matalikko 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | Isotörö | 21729g | 10 |
| 2. | Don Miguel | 21437g | 8 |
| 3. | (M) | 19422g | 6 |
| 4. | tuula | 18790g | 5 |
| 5. | Seija | 18249g | 4 |
| 6. | Jaz | 17229g | 3 |
| 7. | captainstar | 16870g | 2 |
| 8. | Unski (suurin kala: Hauki 1368g) | 11528g | 2 |
| 9. | Vesce | 15267g | 1 |
| 10. | kok | 12855g | 0,5 |
| 11. | Mice73 | 12478g | 0,5 |
| 12. | Kaizzu | 11516g | 0,5 |
| 13. | Ozzman | 11350g | 0,5 |
| 14. | JanneL | 11110g | 0,5 |
| 15. | Ranetar | 10658g | 0,5 |
| 16. | Jake88 | 9265g | 0,5 |
| 17. | Eila | 8984g | 0,5 |
| 18. | Suvi | 8459g | 0,5 |
| 19. | Timo | 8005g | 0,5 |
| 20. | Mila | 7173g | 0,5 |
| 21. | kale-vaari | 5725g | 0,5 |
| 22. | Teemu | 0g | 0,5 |

9.4.2010 FPT-Cup Kisa 9
Lehmilampi 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | Kaizzu | 8991g | 10 |
| 2. | Mila | 8938g | 8 |
| 2. | Don Miguel | 8938g | 8 |
| 4. | MaicK | 7192g | 5 |
| 5. | Ozzman | 6640g | 4 |
| 6. | Seija | 5693g | 3 |
| 7. | Unski | 5585g | 2 |
| 8. | kok (suurin kala: Hauki 1356g) | 4699g | 2 |
| 9. | tuula | 5089g | 1 |
| 10. | Mice73 | 5005g | 0,5 |
| 11. | Jaz | 4943g | 0,5 |
| 12. | (M) | 4525g | 0,5 |
| 13. | JanneL | 4495g | 0,5 |
| 14. | kale-vaari | 4485g | 0,5 |
| 15. | TammaPieni | 2525g | 0,5 |
| 16. | captainstar | 0g | 0,5 |
| 16. | Eila | 0g | 0,5 |
| 16. | Jake88 | 0g | 0,5 |
| 16. | Vesce | 0g | 0,5 |

16.4.2010 FPT-Cup Kisa 10
Linlonlahti 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | Seija | 22753g | 10 |
| 2. | (M) | 16595g | 8 |
| 3. | Isotörö | 16424g | 6 |
| 4. | Ozzman | 15414g | 5 |
| 5. | MaicK | 14902g | 4 |
| 6. | kale-vaari | 13608g | 3 |
| 7. | tuula | 12735g | 2 |
| 8. | Mice73 (suurin kala: Taimen 1384g) | 5005g | 2 |
| 9. | Jaz | 12448g | 1 |
| 10. | Kaizzu | 11854g | 0,5 |
| 11. | Eila | 8859g | 0,5 |
| 12. | TammaPieni | 8467g | 0,5 |
| 13. | kok | 7961g | 0,5 |
| 14. | Ranetar | 5216g | 0,5 |
| 15. | Timo | 3189g | 0,5 |
| 16. | Jake88 | 0g | 0,5 |
| 16. | Ketturi | 0g | 0,5 |

20.4.2010 FPT-Cup Kisa 11
Meri 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | tuula | 33997g | 10 |
| 2. | Kaizzu | 30341g | 8 |
| 3. | (M) | 29751g | 6 |
| 4. | Jake88 | 27391g | 5 |
| 5. | Ozzman | 21820g | 4 |
| 6. | Teemu | 19829g | 3 |
| 7. | JanneL (suurin kala: Lohi 1888g) | 18018g | 3 |
| 8. | Isotörö | 19429g | 2 |
| 9. | Eila | 16802g | 0,5 |
| 10. | kale-vaari | 15436g | 0,5 |
| 11. | Seija | 14074g | 0,5 |
| 12. | captainstar | 11341g | 0,5 |
| 13. | Ranetar | 9508g | 0,5 |
| 14. | kok | 7148g | 0,5 |
| 15. | Mice73 | 5272g | 0,5 |
| 16. | Don Miguel | 0g | 0,5 |
| 16. | Ketturi | 0g | 0,5 |
| 16. | Mila | 0g | 0,5 |
| 16. | Timo | 0g | 0,5 |
| 16. | VML | 0g | 0,5 |

27.4.2010 FPT-Cup Kisa 12
Mustalampi 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | Unski | 8574g | 10 |
| 2. | Mice73 (suurin kala: Hauki 1513g) | 7742g | 10 |
| 3. | Kaizzu | 7121g | 6 |
| 4. | Luigi | 6891g | 5 |
| 5. | tuula | 6456g | 4 |
| 6. | (M) | 4814g | 3 |
| 7. | Mila | 4719g | 2 |
| 8. | Seija | 4226g | 1 |
| 9. | Jaz | 3726g | 0,5 |
| 10. | Eila | 3173g | 0,5 |
| 11. | Ranetar | 3132g | 0,5 |
| 12. | Ketturi | 3078g | 0,5 |
| 13. | Timo | 2594g | 0,5 |
| 14. | kale-vaari | 671g | 0,5 |
| 15. | captainstar | 0g | 0,5 |
| 15. | Jake88 | 0g | 0,5 |
| 15. | kok | 0g | 0,5 |
| 15. | Tornio_River | 0g | 0,5 |

4.5.2010 FPT-Cup Kisa 13
Niemisjärvet 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | Kaizzu | 9108g | 10 |
| 2. | (M) | 8331g | 8 |
| 3. | captainstar | 8177g | 6 |
| 4. | Ozzman | 7598g | 5 |
| 5. | Ketturi (suurin kala: Hauki 2592g) | 6552g | 5 |
| 6. | Unski | 7157g | 4 |
| 7. | Teemu | 6375g | 2 |
| 8. | Mila | 4142g | 1 |
| 9. | tuula | 3791g | 0,5 |
| 10. | Isotörö | 3525g | 0,5 |
| 11. | JanneL | 3407g | 0,5 |
| 12. | MaicK | 3175g | 0,5 |
| 13. | Holssi | 2594g | 0,5 |
| 14. | Seija | 1808g | 0,5 |
| 15. | Mice73 | 1315g | 0,5 |
| 16. | kale-vaari | 614g | 0,5 |
| 17. | VML | 0g | 0,5 |

7.5.2010 FPT-Cup Kisa 14
Pieni särkinen 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | tuula | 16709g | 10 |
| 2. | captainstar | 11487g | 8 |
| 3. | Unski | 11395g | 6 |
| 4. | (M) | 10285g | 5 |
| 5. | VML | 9956g | 4 |
| 6. | Isotörö (suurin kala: Hauki 1382g) | 9522g | 4 |
| 7. | Kaizzu | 9870g | 3 |
| 8. | kok | 8669g | 1 |
| 9. | Seija | 7771g | 0,5 |
| 10. | JanneL | 7022g | 0,5 |
| 11. | Eila | 6196g | 0,5 |
| 12. | Mila | 5947g | 0,5 |
| 13. | Mice73 | 4660g | 0,5 |
| 14. | Jake88 | 4212g | 0,5 |
| 15. | kale-vaari | 3948g | 0,5 |
| 16. | Teemu | 2083g | 0,5 |
| 17. | Ketturi | 1995g | 0,5 |
| 18. | Tuikkuli | 0g | 0,5 |

11.5.2010 FPT-Cup Kisa 15
Pohjalampi 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | Kaizzu | 10154g | 10 |
| 2. | MaicK | 8317g | 8 |
| 3. | JanneL (suurin kala: Ahven 461g) | 8172g | 8 |
| 4. | Unski | 6197g | 5 |
| 5. | Eila | 5530g | 4 |
| 6. | tuula | 5424g | 3 |
| 7. | Teemu | 5125g | 2 |
| 8. | (M) | 4997g | 1 |
| 9. | Seija | 4571g | 0,5 |
| 10. | Ozzman | 4532g | 0,5 |
| 11. | captainstar | 4345g | 0,5 |
| 12. | VML | 3404g | 0,5 |
| 13. | Ketturi | 2237g | 0,5 |
| 14. | Mice73 | 2236g | 0,5 |
| 15. | Don Miguel | 1543g | 0,5 |
| 16. | Mila | 1432g | 0,5 |
| 17. | kok | 1066g | 0,5 |
| 18. | kale-vaari | 218g | 0,5 |

14.5.2010 FPT-Cup Kisa 16
Rautupuro 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | Mice73 | 14717g | 10 |
| 2. | Kaizzu | 11445g | 8 |
| 3. | Isotörö | 11187g | 6 |
| 4. | Eila | 10400g | 5 |
| 5. | Joel | 9777g | 4 |
| 6. | kok | 8201g | 3 |
| 7. | Seija | 7600g | 2 |
| 8. | Jaz (suurin kala: Hauki 1639g) | 2951g | 2 |
| 9. | VML | 6999g | 1 |
| 10. | Ranetar | 6725g | 0,5 |
| 11. | Ozzman | 6009g | 0,5 |
| 12. | captainstar | 5682g | 0,5 |
| 13. | MaicK | 4576g | 0,5 |
| 14. | kale-vaari | 4549g | 0,5 |
| 15. | (M) | 4385g | 0,5 |
| 16. | Unski | 4011g | 0,5 |
| 17. | Holssi | 0g | 0,5 |
| 17. | JanneL | 0g | 0,5 |
| 17. | Ketturi | 0g | 0,5 |
| 17. | tuula | 0g | 0,5 |

18.5.2010 FPT-Cup Kisa 17
Saarijärvi 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | Ozzman | 12810g | 10 |
| 2. | Kaizzu (suurin kala: Hauki 3833g) | 12677g | 10 |
| 3. | (M) | 10358g | 6 |
| 4. | Ketturi | 9539g | 5 |
| 5. | MaicK | 9095g | 4 |
| 6. | kok | 8864g | 3 |
| 7. | JanneL | 8746g | 2 |
| 8. | tuula | 7274g | 1 |
| 9. | Seija | 6931g | 0,5 |
| 10. | Eila | 6673g | 0,5 |
| 11. | Isotörö | 4910g | 0,5 |
| 12. | Ranetar | 3902g | 0,5 |
| 13. | VML | 3874g | 0,5 |
| 14. | kale-vaari | 3200g | 0,5 |
| 15. | Mice73 | 3130g | 0,5 |

21.5.2010 FPT-Cup Kisa 18
Savilahti 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | VML | 18062g | 10 |
| 2. | Kaizzu | 15315g | 8 |
| 3. | Don Miguel | 15010g | 6 |
| 4. | MaicK | 13451g | 5 |
| 5. | Ozzman | 12831g | 4 |
| 6. | Mice73 | 11577g | 3 |
| 7. | (M) (suurin kala: Lahna 1521g) | 10527g | 3 |
| 8. | Seija | 11184g | 2 |
| 9. | tuula | 8298g | 0,5 |
| 10. | kale-vaari | 7931g | 0,5 |
| 11. | JanneL | 4842g | 0,5 |
| 12. | kok | 2829g | 0,5 |
| 13. | Eila | 0g | 0,5 |

25.5.2010 FPT-Cup Kisa 19
Siika-valkeinen 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | Mice73 (suurin kala: Harmaanieriä 1505g) | 32768g | 12 |
| 2. | Unski | 32242g | 8 |
| 3. | MaicK | 29797g | 6 |
| 4. | Kaizzu | 25321g | 5 |
| 5. | Joel | 22834g | 4 |
| 6. | JanneL | 21564g | 3 |
| 7. | (M) | 20936g | 2 |
| 8. | Ranetar | 20424g | 1 |
| 9. | Eila | 16929g | 0,5 |
| 10. | tuula | 11561g | 0,5 |
| 11. | kok | 6212g | 0,5 |
| 12. | Mila | 4077g | 0,5 |
| 13. | kale-vaari | 369g | 0,5 |

28.5.2010 FPT-Cup Kisa 20
Siikakoski 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | (M) | 14029g | 10 |
| 2. | tuula (suurin kala: Taimen 796g) | 12617g | 10 |
| 3. | Mila | 9569g | 6 |
| 4. | Joel | 9473g | 5 |
| 5. | MaicK | 8937g | 4 |
| 6. | Isotörö | 8341g | 3 |
| 7. | kale-vaari | 8068g | 2 |
| 8. | JanneL | 7949g | 1 |
| 9. | Kaizzu | 6838g | 0,5 |
| 10. | kok | 6794g | 0,5 |
| 11. | Mice73 | 4317g | 0,5 |
| 12. | Ketturi | 0g | 0,5 |
| 12. | Unski | 0g | 0,5 |
| 12. | VML | 0g | 0,5 |

1.6.2010 FPT-Cup Kisa 21
Surrinlampi 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | Holssi | 14918g | 10 |
| 2. | JanneL | 11290g | 8 |
| 3. | (M) (suurin kala: Hauki 1009g) | 10517g | 8 |
| 4. | Ozzman | 10394g | 5 |
| 5. | Mice73 | 7006g | 4 |
| 6. | Eila | 4709g | 3 |
| 7. | MaicK | 4484g | 2 |
| 8. | Isotörö | 4298g | 1 |
| 9. | kok | 3833g | 0,5 |
| 10. | tuula | 3620g | 0,5 |
| 11. | Kaizzu | 3410g | 0,5 |
| 12. | Ranetar | 2765g | 0,5 |
| 13. | Unski | 2233g | 0,5 |
| 14. | Seija | 1791g | 0,5 |
| 15. | kale-vaari | 0g | 0,5 |
| 15. | TammaPieni | 0g | 0,5 |

4.6.2010 FPT-Cup Kisa 22
Särkijärvi 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | kok | 8118g | 10 |
| 2. | MaicK | 7815g | 8 |
| 3. | kale-vaari (suurin kala: Hauki 2138g) | 6443g | 7 |
| 4. | Ozzman | 7670g | 6 |
| 5. | Joel | 6287g | 4 |
| 6. | VML | 5925g | 3 |
| 7. | tuula | 5738g | 2 |
| 8. | Kaizzu | 5608g | 1 |
| 9. | Ketturi | 4154g | 0,5 |
| 10. | (M) | 3951g | 0,5 |
| 11. | Seija | 3033g | 0,5 |
| 12. | JanneL | 2058g | 0,5 |
| 13. | Mice73 | 156g | 0,5 |
| 14. | captainstar | 109g | 0,5 |
| 15. | Don Miguel | 0g | 0,5 |
| 15. | Unski | 0g | 0,5 |

8.6.2010 FPT-Cup Kisa 23
Taivallampi 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | (M) | 23300g | 10 |
| 2. | tuula | 20698g | 8 |
| 3. | kok | 18491g | 6 |
| 4. | kale-vaari | 15252g | 5 |
| 5. | Unski | 14573g | 4 |
| 6. | Kaizzu | 13016g | 3 |
| 7. | Joel | 12222g | 2 |
| 8. | Seija (suurin kala: Kirjolohi 1089g) | 12061g | 2 |
| 9. | Eila | 12188g | 1 |
| 10. | Ranetar | 10229g | 0,5 |
| 11. | Mice73 | 10168g | 0,5 |
| 12. | Teemu | 9836g | 0,5 |

15.6.2010 FPT-Cup Kisa 24
Telkänlampi 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | Ozzman | 2463g | 10 |
| 2. | Captainstar | 2076g | 8 |
| 3. | Eila (suurin kala: Hauki 501g) | 1743g | 7 |
| 4. | (M) | 1954g | 6 |
| 5. | JanneL | 1296g | 4 |
| 6. | tuula | 1294g | 3 |
| 7. | Kaizzu | 1269g | 2 |
| 8. | Mice73 | 1140g | 1 |
| 9. | kok | 842g | 0,5 |
| 10. | kale-vaari | 837g | 0,5 |
| 11. | Seija | 588g | 0,5 |
| 12. | Don Miguel | 452g | 0,5 |

18.6.2010 FPT-Cup Kisa 25
Vuolasniva 120 min.
| | Nimi | Saalis | Pisteet |
| 1. | (M) (suurin kala: Rautu 1793g) | 14216g | 12 |
| 2. | Isotörö | 13979g | 8 |
| 3. | Mice73 | 11655g | 6 |
| 4. | Ozzman | 9577g | 5 |
| 5. | JanneL | 7844g | 4 |
| 6. | kok | 7479g | 3 |
| 7. | tuula | 7432g | 2 |
| 8. | Ketturi | 5585g | 1 |
| 9. | Ranetar | 5193g | 0,5 |
| 10. | Kaizzu | 4903g | 0,5 |
| 11. | kale-vaari | 4218g | 0,5 |
| 12. | VML | 3655g | 0,5 |
| 13. | Captainstar | 2001g | 0,5 |
| 14. | Seija | 0g | 0,5 |

|
|